
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BAT - 510 | 9436 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BAT - 509 | 7648 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BAT - 508 | 2487 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BAT - 507 | 5218 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BAT - 506 | 1539 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BAT - 505 | 7634 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BAT - 504 | 7649 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BAT - 503 | 2402 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BAT - 502 | 0415 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | BAT - 501 | 5619 |
