
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ZHE - 790 | 1439 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ZHE - 789 | 5407 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ZHE - 788 | 9678 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ZHE - 787 | 2658 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ZHE - 786 | 7605 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ZHE - 785 | 1693 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ZHE - 784 | 3692 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ZHE - 783 | 0451 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ZHE - 782 | 6598 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ZHE - 781 | 4293 |
